cartejs.html.twig 1.4 KB
Newer Older
Julien Jorry committed
1
{% set idmap = id|default('mapid') %}
2
<script>
Julien Jorry committed
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
	$(function () {
	  $('[data-toggle="tooltip"]').tooltip()
	  if ($('#{{idmap}}').length) {
	  	var mymap = L.map('{{idmap}}').setView({{KOH_MAP_CENTER}}, {{KOH_MAP_ZOOM}});

	  	L.tileLayer('https://{s}.tile.openstreetmap.fr/osmfr/{z}/{x}/{y}.png', {maxZoom: 18, attribution: '&copy; Openstreetmap France | &copy; <a href="https://www.openstreetmap.org/copyright">OpenStreetMap</a> contributors'}).addTo(mymap);

		{# AJOUTER LES MARQUEURS SUR LA CARTE #}
		{% set groupegroupeprestataires = getAllGroupePrestataires(groupetype) %}
		{% set count = 1 %}
		{% for groupepresta in groupegroupeprestataires %}
			{% if groupepresta.geoloc != null and groupepresta.geoloc.lat != null and groupepresta.geoloc.lon != null%}
				var marker_{{count}} = L.marker([{{groupepresta.geoloc.lat}}, {{groupepresta.geoloc.lon}}]).addTo(mymap);
	            marker_{{count}}.bindPopup("{% spaceless %}
	            	{% if groupepresta.image != null %}{% set media %}{% thumbnail groupepresta.image, 'small' %}{% endset %} {{ media|raw|replace({'"' : "'"})|raw }}<br/><br/>{% endif %}
	            	<a href='{{ path('show_groupeprestataire', {'slug': groupepresta.slug}) }}'>
	            		<strong>{{groupepresta.__toString()}}</strong>
	            	</a>
	            	<br/>
	            	{% endspaceless %}");
	            {% set count = count+1 %}
	        {% endif %}
		{% endfor %}
	  }
	})
</script>